Tabela de preços dos convênios

Contrato 2045 - Pré-Pagamento UNIMED

PLANO ESSENCIAL ENFERMARIA
0 A 18 ANOS R$ 165,07
19 A 23 ANOS R$ 211,30
24 A 28 ANOS R$ 224,40
29 A 33 ANOS R$ 230,87
34 A 38 ANOS R$ 252,16
39 A 43 ANOS R$ 287,43
44 A 48 ANOS R$ 403,39
49 A 53 ANOS R$ 538,86
54 A 58 ANOS R$ 604,54
59 OU + R$ 985,39
PLANO ESSENCIAL APARTAMENTO
0 A 18 ANOS R$ 220,08
19 A 23 ANOS R$ 281,76
24 A 28 ANOS R$ 299,21
29 A 33 ANOS R$ 307,86
34 A 38 ANOS R$ 336,26
39 A 43 ANOS R$ 383,29
44 A 48 ANOS R$ 537,94
49 A 53 ANOS R$ 718,59
54 A 58 ANOS R$ 806,16
59 OU + R$ 1314,04
PLANO REGIONAL ENFERMARIA
0 A 18 ANOS R$ 249,38
19 A 23 ANOS R$ 319,25
24 A 28 ANOS R$ 339,01
29 A 33 ANOS R$ 348,86
34 A 38 ANOS R$ 380,96
39 A 43 ANOS R$ 434,29
44 A 48 ANOS R$ 608,05
49 A 53 ANOS R$ 814,17
54 A 58 ANOS R$ 913,50
59 OU + R$ 1.482,14
PLANO REGIONAL APARTAMENTO
0 A 18 ANOS R$ 313,43
19 A 23 ANOS R$ 401,22
24 A 28 ANOS R$ 426,06
29 A 33 ANOS R$ 438,43
34 A 38 ANOS R$ 478,75
39 A 43 ANOS R$ 545,77
44 A 48 ANOS R$ 764,09
49 A 53 ANOS R$ 1.023,14
54 A 58 ANOS R$ 1.147,96
59 OU + R$ 1.862,68
PLANO PADRÃO ENFERMARIA
0 A 18 ANOS R$ 269,78
19 A 23 ANOS R$ 345,28
24 A 28 ANOS R$ 366,81
29 A 33 ANOS R$ 377,64
34 A 38 ANOS R$ 412,72
39 A 43 ANOS R$ 472,02
44 A 48 ANOS R$ 660,90
49 A 53 ANOS R$ 884,73
54 A 58 ANOS R$ 992,67
59 OU + R$ 1.618,43
PLANO SUPREMO APARTAMENTO
0 A 18 ANOS R$ 690,77
19 A 23 ANOS R$ 884,12
24 A 28 ANOS R$ 939,37
29 A 33 ANOS R$ 967,08
34 A 38 ANOS R$ 1.056,72
39 A 43 ANOS R$ 1.208,69
44 A 48 ANOS R$ 1.692,15
49 A 53 ANOS R$ 2.265,46
54 A 58 ANOS R$ 2.541,61
59 OU + R$ 4.144,09