Contrato 2045 - Pré-Pagamento UNIMED
PLANO ESSENCIAL ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 106,51 |
19 A 23 ANOS | R$ 136,35 |
24 A 28 ANOS | R$ 144,80 |
29 A 33 ANOS | R$ 148,98 |
34 A 38 ANOS | R$ 162,72 |
39 A 43 ANOS | R$ 185,48 |
44 A 48 ANOS | R$ 260,30 |
49 A 53 ANOS | R$ 347,71 |
54 A 58 ANOS | R$ 390,10 |
59 OU + | R$ 635,86 |
PLANO ESSENCIAL APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 142,02 |
19 A 23 ANOS | R$ 181,81 |
24 A 28 ANOS | R$ 193,08 |
29 A 33 ANOS | R$ 198,66 |
34 A 38 ANOS | R$ 216,98 |
39 A 43 ANOS | R$ 247,34 |
44 A 48 ANOS | R$ 347,12 |
49 A 53 ANOS | R$ 463,68 |
54 A 58 ANOS | R$ 520,20 |
59 OU + | R$ 847,93 |
PLANO REGIONAL ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 160,92 |
19 A 23 ANOS | R$ 205,99 |
24 A 28 ANOS | R$ 218,76 |
29 A 33 ANOS | R$ 225,12 |
34 A 38 ANOS | R$ 245,82 |
39 A 43 ANOS | R$ 280,23 |
44 A 48 ANOS | R$ 392,36 |
49 A 53 ANOS | R$ 525,37 |
54 A 58 ANOS | R$ 589,46 |
59 OU + | R$ 956,40 |
PLANO REGIONAL APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 202,25 |
19 A 23 ANOS | R$ 258,89 |
24 A 28 ANOS | R$ 274,93 |
29 A 33 ANOS | R$ 282,90 |
34 A 38 ANOS | R$ 308,93 |
39 A 43 ANOS | R$ 352,18 |
44 A 48 ANOS | R$ 493,06 |
49 A 53 ANOS | R$ 660,21 |
54 A 58 ANOS | R$ 740,76 |
59 OU + | R$ 1.201,95 |
PLANO PADRÃO ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 174,08 |
19 A 23 ANOS | R$ 222,80 |
24 A 28 ANOS | R$ 236,70 |
29 A 33 ANOS | R$ 243,68 |
34 A 38 ANOS | R$ 266,32 |
39 A 43 ANOS | R$ 304,59 |
44 A 48 ANOS | R$ 426,46 |
49 A 53 ANOS | R$ 570,90 |
54 A 58 ANOS | R$ 640,55 |
59 OU + | R$ 1.044,35 |
PLANO SUPREMO APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 445,74 |
19 A 23 ANOS | R$ 570,50 |
24 A 28 ANOS | R$ 606,16 |
29 A 33 ANOS | R$ 624,04 |
34 A 38 ANOS | R$ 681,88 |
39 A 43 ANOS | R$ 779,94 |
44 A 48 ANOS | R$ 1.091,92 |
49 A 53 ANOS | R$ 1.461,86 |
54 A 58 ANOS | R$ 1.640,06 |
59 OU + | R$ 2.674,11 |