Tabela de preços dos convênios

Contrato 2045 - Pré-Pagamento UNIMED

PLANO ESSENCIAL ENFERMARIA
0 A 18 ANOS R$ 180,75
19 A 23 ANOS R$ 231,37
24 A 28 ANOS R$ 245,72
29 A 33 ANOS R$ 252,80
34 A 38 ANOS R$ 276,12
39 A 43 ANOS R$ 314,74
44 A 48 ANOS R$ 441,71
49 A 53 ANOS R$ 590,05
54 A 58 ANOS R$ 661,97
59 OU + R$ 1.079,00
PLANO ESSENCIAL APARTAMENTO
0 A 18 ANOS R$ 240,99
19 A 23 ANOS R$ 308,53
24 A 28 ANOS R$ 327,63
29 A 33 ANOS R$ 337,11
34 A 38 ANOS R$ 368,20
39 A 43 ANOS R$ 419,70
44 A 48 ANOS R$ 589,04
49 A 53 ANOS R$ 786,86
54 A 58 ANOS R$ 882,75
59 OU + R$ 1.438,87
PLANO REGIONAL ENFERMARIA
0 A 18 ANOS R$ 273,07
19 A 23 ANOS R$ 349,58
24 A 28 ANOS R$ 371,22
29 A 33 ANOS R$ 382,00
34 A 38 ANOS R$ 417,15
39 A 43 ANOS R$ 475,55
44 A 48 ANOS R$ 665,81
49 A 53 ANOS R$ 891,52
54 A 58 ANOS R$ 1.000,28
59 OU + R$ 1.622,94
PLANO REGIONAL APARTAMENTO
0 A 18 ANOS R$ 343,21
19 A 23 ANOS R$ 439,34
24 A 28 ANOS R$ 466,54
29 A 33 ANOS R$ 480,09
34 A 38 ANOS R$ 524,23
39 A 43 ANOS R$ 597,62
44 A 48 ANOS R$ 836,68
49 A 53 ANOS R$ 1.120,34
54 A 58 ANOS R$ 1.257,02
59 OU + R$ 2.039,62
PLANO PADRÃO ENFERMARIA
0 A 18 ANOS R$ 295,41
19 A 23 ANOS R$ 378,09
24 A 28 ANOS R$ 401,65
29 A 33 ANOS R$ 413,52
34 A 38 ANOS R$ 451,93
39 A 43 ANOS R$ 516,86
44 A 48 ANOS R$ 723,69
49 A 53 ANOS R$ 968,78
54 A 58 ANOS R$ 1.086,98
59 OU + R$ 1.772,18
PLANO SUPREMO APARTAMENTO
0 A 18 ANOS R$ 756,39
19 A 23 ANOS R$ 968,11
24 A 28 ANOS R$ 1.028,61
29 A 33 ANOS R$ 1.058,95
34 A 38 ANOS R$ 1.157,11
39 A 43 ANOS R$ 1.323,52
44 A 48 ANOS R$ 1.852,90
49 A 53 ANOS R$ 2.480,68
54 A 58 ANOS R$ 2.783,06
59 OU + R$ 4.537,78