Contrato 2045 - Pré-Pagamento UNIMED
PLANO ESSENCIAL ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 152,84 |
19 A 23 ANOS | R$ 195,65 |
24 A 28 ANOS | R$ 207,78 |
29 A 33 ANOS | R$ 213,77 |
34 A 38 ANOS | R$ 233,48 |
39 A 43 ANOS | R$ 266,14 |
44 A 48 ANOS | R$ 373,51 |
49 A 53 ANOS | R$ 498,94 |
54 A 58 ANOS | R$ 559,76 |
59 OU + | R$ 912,40 |
PLANO ESSENCIAL APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 203,78 |
19 A 23 ANOS | R$ 260,89 |
24 A 28 ANOS | R$ 277,05 |
29 A 33 ANOS | R$ 285,06 |
34 A 38 ANOS | R$ 311,35 |
39 A 43 ANOS | R$ 354,90 |
44 A 48 ANOS | R$ 498,09 |
49 A 53 ANOS | R$ 665,36 |
54 A 58 ANOS | R$ 746,44 |
59 OU + | R$ 1216,70 |
PLANO REGIONAL ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 230,91 |
19 A 23 ANOS | R$ 295,60 |
24 A 28 ANOS | R$ 313,90 |
29 A 33 ANOS | R$ 323,02 |
34 A 38 ANOS | R$ 352,74 |
39 A 43 ANOS | R$ 402,12 |
44 A 48 ANOS | R$ 563,01 |
49 A 53 ANOS | R$ 753,86 |
54 A 58 ANOS | R$ 845,83 |
59 OU + | R$ 1.372,35 |
PLANO REGIONAL APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 290,21 |
19 A 23 ANOS | R$ 371,50 |
24 A 28 ANOS | R$ 394,50 |
29 A 33 ANOS | R$ 405,50 |
34 A 38 ANOS | R$ 443,29 |
39 A 43 ANOS | R$ 505,34 |
44 A 48 ANOS | R$ 707,49 |
49 A 53 ANOS | R$ 947,35 |
54 A 58 ANOS | R$ 1.062,93 |
59 OU + | R$ 1.724,70 |
PLANO PADRÃO ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 249,80 |
19 A 23 ANOS | R$ 319,70 |
24 A 28 ANOS | R$ 339,67 |
29 A 33 ANOS | R$ 349,67 |
34 A 38 ANOS | R$ 382,15 |
39 A 43 ANOS | R$ 437,06 |
44 A 48 ANOS | R$ 611,94 |
49 A 53 ANOS | R$ 819,19 |
54 A 58 ANOS | R$ 919,14 |
59 OU + | R$ 1.498,55 |
PLANO SUPREMO APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 639,60 |
19 A 23 ANOS | R$ 818,63 |
24 A 28 ANOS | R$ 869,79 |
29 A 33 ANOS | R$ 895,44 |
34 A 38 ANOS | R$ 978,44 |
39 A 43 ANOS | R$ 1.119,16 |
44 A 48 ANOS | R$ 1.566,81 |
49 A 53 ANOS | R$ 2.097,65 |
54 A 58 ANOS | R$ 2.353,34 |
59 OU + | R$ 3.837,12 |