Contrato 2045 - Pré-Pagamento UNIMED
PLANO ESSENCIAL ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 121,37 |
19 A 23 ANOS | R$ 155,37 |
24 A 28 ANOS | R$ 165,00 |
29 A 33 ANOS | R$ 169,76 |
34 A 38 ANOS | R$ 185,42 |
39 A 43 ANOS | R$ 211,35 |
44 A 48 ANOS | R$ 296,61 |
49 A 53 ANOS | R$ 396,22 |
54 A 58 ANOS | R$ 444,52 |
59 OU + | R$ 724,56 |
PLANO ESSENCIAL APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 161,83 |
19 A 23 ANOS | R$ 207,18 |
24 A 28 ANOS | R$ 220,01 |
29 A 33 ANOS | R$ 226,37 |
34 A 38 ANOS | R$ 247,25 |
39 A 43 ANOS | R$ 281,84 |
44 A 48 ANOS | R$ 395,54 |
49 A 53 ANOS | R$ 528,37 |
54 A 58 ANOS | R$ 592,77 |
59 OU + | R$ 966,21 |
PLANO REGIONAL ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 183,37 |
19 A 23 ANOS | R$ 234,73 |
24 A 28 ANOS | R$ 249,28 |
29 A 33 ANOS | R$ 256,52 |
34 A 38 ANOS | R$ 280,12 |
39 A 43 ANOS | R$ 319,33 |
44 A 48 ANOS | R$ 447,10 |
49 A 53 ANOS | R$ 598,66 |
54 A 58 ANOS | R$ 671,69 |
59 OU + | R$ 1.089,82 |
PLANO REGIONAL APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 230,47 |
19 A 23 ANOS | R$ 295,01 |
24 A 28 ANOS | R$ 313,28 |
29 A 33 ANOS | R$ 322,37 |
34 A 38 ANOS | R$ 352,03 |
39 A 43 ANOS | R$ 401,31 |
44 A 48 ANOS | R$ 561,84 |
49 A 53 ANOS | R$ 752,31 |
54 A 58 ANOS | R$ 844,10 |
59 OU + | R$ 1.369,63 |
PLANO PADRÃO ENFERMARIA | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 198,37 |
19 A 23 ANOS | R$ 253,88 |
24 A 28 ANOS | R$ 269,72 |
29 A 33 ANOS | R$ 277,68 |
34 A 38 ANOS | R$ 303,47 |
39 A 43 ANOS | R$ 347,08 |
44 A 48 ANOS | R$ 485,95 |
49 A 53 ANOS | R$ 650,54 |
54 A 58 ANOS | R$ 729,91 |
59 OU + | R$ 1.190,04 |
PLANO SUPREMO APARTAMENTO | |
---|---|
0 A 18 ANOS | R$ 507,92 |
19 A 23 ANOS | R$ 650,09 |
24 A 28 ANOS | R$ 690,72 |
29 A 33 ANOS | R$ 711,09 |
34 A 38 ANOS | R$ 777,00 |
39 A 43 ANOS | R$ 888,75 |
44 A 48 ANOS | R$ 1.244,24 |
49 A 53 ANOS | R$ 1.665,79 |
54 A 58 ANOS | R$ 1.868,84 |
59 OU + | R$ 3.047,15 |